电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,售价,采购价,单位,库存量,分类,品牌,供应商 |
采购管理 | 采购编号,采购日期,进货数量,进货单价,进货总价,供应商,经手人 |
销售管理 | 销售编号,销售日期,商品名称,销售数量,售价,销售总价,顾客信息,收银员 |
库存管理 | 商品名称,库存量,分类,品牌,单位,进货价,售价,安全库存量 |
顾客管理 | 顾客编号,姓名,手机号,会员,级,积分,累计消费金额,上次购买日期 |
会员管理 | 会员编号,姓名,手机号,,级,入会日期,积分,累计消费金额,到期日期 |
促销管理 | 促销编号,促销名称,促销日期,促销商品,促销价格,促销数量,促销状态 |
报表分析 | 销售报表,采购报表,库存报表,会员报表,促销报表,收银员报表 |
店铺管理 | 店铺编号,店铺名称,地址,电话,员工人数,开店日期 |
员工管理 | 员工编号,姓名,性别,年龄,电话,职位,入职日期,工资,状态 |
收银管理 | 收银编号,收银员,收银日期,订单编号,销售金额,收银金额,找零金额 |
订单管理 | 订单编号,订单日期,顾客姓名,顾客手机号,商品名称,商品数量,商品总价,订单状态 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,邮编,主营商品,合作日期 |
商品分类管理 | 分类编号,分类名称,父级分类,品牌,描述 |
退换货管理 | 退货编号,顾客姓名,顾客手机号,商品名称,商品数量,退货日期,退货原因,退款金额 |
公告管理 | 公告编号,公告标题,公告内容,发布时间,发布人 |
消息管理 | 消息编号,消息标题,消息内容,接收人,发送时间,发送人 |
进销存管理 | 商品名称,销售数量,采购数量,销售金额,采购金额,库存量,进货价,售价 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,面积,容量,建立日期,仓库管理员 |
商品品牌管理 | 品牌编号,品牌名称,国家/地区,创立时间,官方网站,描述 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |